
Guide des coûts
Coûts d'enlèvement de graffitis au/en Alberta
Données de prix 2025 pour Calgary, Edmonton, Red Deer et plus
Combien coûte l'enlèvement de graffitis au/en Alberta?
Les coûts d'enlèvement de graffitis au/en Alberta sont en moyenne de 3$–7$ par pied carré, selon la méthode utilisée, le type de surface et la taille du projet. C'est environ 9% en dessous de la moyenne nationale canadienne. Les surfaces courantes au/en Alberta comprennent béton, métal, stuc. Le temps de réponse moyen des professionnels locaux est de 24–48 hours.
Coût par méthode et surface (par 100 pi², CAD)
| Méthode | Béton | Brique | Métal | Verre | Bois | Stuc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavage à pression | 182$–546$ | 237$–710$ | 164$–491$ | 200$–601$ | 273$–819$ | 255$–764$ |
| Enlèvement chimique | 273$–728$ | 355$–946$ | 246$–655$ | 300$–801$ | 410$–1092$ | 382$–1019$ |
| Sablage | 364$–910$ | 473$–1183$ | 328$–819$ | 400$–1001$ | 546$–1365$ | 510$–1274$ |
| Repeindre | 91$–364$ | 118$–473$ | 82$–328$ | 100$–400$ | 137$–546$ | 127$–510$ |
| Enlèvement au laser | 728$–1820$ | 946$–2366$ | 655$–1638$ | 801$–2002$ | 1092$–2730$ | 1019$–2548$ |
| Revêtements anti-graffiti | 273$–637$ | 355$–828$ | 246$–573$ | 300$–701$ | 410$–956$ | 382$–892$ |
* Estimations basées sur les coûts moyens du/de la Alberta et les facteurs de difficulté des surfaces. Les coûts réels peuvent varier.
Règlements et réglementations sur les graffitis au/en Alberta
Calgary's Community Standards Bylaw requires graffiti removal within 30 days of notice.
Surfaces courantes au/en Alberta
✓ Béton✓ Métal✓ Stuc
⏱️
Temps de réponse moy.
24–48 hours
💰
Coût moy./pi²
3$–7$
📍
Grandes villes
4+
Service disponible à
📍 Calgary📍 Edmonton📍 Red Deer📍 Lethbridge
Obtenez des soumissions d'enlèvement de graffitis au/en Alberta
Connectez-vous avec des professionnels certifiés à Edmonton et partout au/en Alberta.
Soumissions gratuites →